| Material: | Plástico ABS | Tipo de instalación: | Montado en la pared |
|---|---|---|---|
| Dimensiones del producto: | 119x80x26mm | Voltaje conmutable: | 24 V CA/CC, 250 V CA; 50Hz |
| Corriente conmutable: | 6 A (carga inductiva de 2 A) | Programabilidad: | Programable 7 días, 5/2 días y 24 horas |
| Rango de temperatura: | 0°C-40°C en 0,5°C | Rango de temperatura de control: | 5°C-35°C en 0,5°C |
| Precisión temporal: | ± 1°C (a 20°C) | Fuente de energía: | CC 2 pilas alcalinas AAA de 1,5 V |
| Número de modelo: | ST2302 | Tipo de carga: | Carga inductiva |
| Frecuencia: | 50 Hz | Incremento de temperatura: | 0.5°C |
| Tipo de pantalla: | Digital | ||
| Resaltar: | Termostato cableado programable de 7 días,Termostato digital para calefacción de calderas 230V,Termostato de ambiente programable con garantía |
||
Termostato programable avanzado diseñado para un control preciso de la calefacción de la caldera con opciones de programación flexibles y un rendimiento fiable.
| Número de modelo | ST2302 |
| Rango de voltaje | 24 V CA / CC a 250 V CA; 50 Hz |
| Clasificación de corriente | 6 A (carga inductiva de 2 A) |
| Opciones de programación | Programable de 7 días, 5/2 días y 24 horas |
| Rango de temperatura | 0 °C - 40 °C en incrementos de 0,5 °C |
| Rango de temperatura de control | 5 °C - 35 °C en incrementos de 0,5 °C |
| Precisión de temperatura | ±1 °C (a 20 °C) |
| Fuente de alimentación | Pilas alcalinas AAA de 2 x 1,5 V CC |
| Dimensiones | 119 x 80 x 26 mm |